WAP561-E-K9
Nom du produit: Cisco AP/Dual Radio 450Mbps w/PoE 802.11n 1000 Mbit/s
EAN:
5054230594926
Part number: WAP561-E-K9
-20%
CDF 654,666.60 net
CDF 523,138.78
net
CDF 591,146.82
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Cisco AP/Dual Radio 450Mbps w/PoE 802.11n 1000 Mbit/s
Spécification
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Taux de transfert de données (maximum) | 1000 Mbit/s |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 450 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.4, 5 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Nombre d'utilisateurs | 64 utilisateur(s) |
Modulation | OFDM |
Support VLAN | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sensibilité du récepteur | 2.4 GHz 802.11b/g 1 Mbps: -91 dBm 11 Mbps: -85 dBm 6 Mbps: -86 dBm 54 Mbps: -69 dBm 802.11n/20 MHz MCS0: -86 dBm MCS7: -70 dBm MCS8: -85 dBm MCS15: -68 dBm 802.11n/40 MHz MCS0: -84 dBm MCS7: -66 dBm MCS8: -83 dBm MCS15: -65 dB 5 GHz 802.11a 6 Mbps: -82 dBm 54 Mbps: -67 dBm 802.11n/20 MHz MCS0: -83 dBm MCS7: -68 dBm MCS8: -82 dBm MCS15: -66 dBm 802.11n/40 MHz MCS0: -82 dBm MCS7: -64 dBm MCS8: -81 dBm MCS15: -62 dBm |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SSID,WDS,WPA,WPA2,WPS |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
![]() |
IPv4, IPv6, NTP, TCP/IP |
Protocoles de gestion | SNMP v3, Bonjour |
Protocole d'accès au média | HTTP, HTTPS |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Type de commutateur | Géré |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Gestion d'énergie | |
![]() |
1,712 W |
Design | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
Certification | UL, CAN/CSA, IEC, EN, FCC, RSS, AS/NZS, ICES |
Interne | Non |
Antenne | |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 10 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi dBi |
représentation / réalisation | |
Mémoire flash | 32 Mo Mo |
Mémoire interne | 64 Mo Mo |
![]() |
Linux OS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 230 mm |
![]() |
25 mm |
Poids | 685 g |
Emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |