SRT5KRMXLT
Nom du produit: APC SRT5KRMXLT alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 4,25 kVA 4250 W 4 sortie(s) CA
EAN:
731304301509
Part number: SRT5KRMXLT
CDF 10,579,536.25
net
CDF 11,954,875.96
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur APC SRT5KRMXLT alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 4,25 kVA 4250 W 4 sortie(s) CA
Spécification
Caractéristiques | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 4,25 kVA |
Puissance de sortie | 4250 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
Facteur de crête | 3:1 |
Courant d'entrée THD | 2% |
Niveau sonore | 55 dB |
Protection contre les surtensions | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
Prise mâle | NEMA L6-30P |
Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RJ-45 |
Nombre de ports série | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
![]() |
10/100Base-T |
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
SmartSlot | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacité de la batterie | 840 VAh |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
![]() |
1,5 h |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Démarrage à froid | Oui |
Cartouche de batterie de rechange | APCRBC140 |
Design | |
![]() |
Rack/Tour |
![]() |
3U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Alarme, Statut |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Certification | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 719 mm |
![]() |
130 mm |
Poids | 55,8 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 960 mm |
Hauteur du colis | 330 mm |
Poids du paquet | 68 kg |
Données logistiques | |
![]() |
6 pièce(s) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect