Fujitsu E24-9 TOUCH 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Capacité Noir
Part number: S26361-K1644-V160
EAN:
4059595400562
Description
En savoir plus sur Fujitsu E24-9 TOUCH 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Capacité Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
DDC/CI | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation (max) | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,24 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,29 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 107,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 325,6 mm |
Poids (avec support) | 3,8 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 6,35 cm |
Hauteur (sans support) | 32,6 cm |
Poids (sans support) | 3,3 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 5,3 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Type d'écran tactile | Capacité |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect