LB7-00009
Nom du produit: Microsoft Surface Laptop 4 4680U Ordinateur portable 34,3 cm (13.5") Écran tactile AMD Ryzen™ 5 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platine
EAN:
0889842920451
Part number: LB7-00009
CDF 2,645,476.08
net
CDF 2,989,387.97
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Microsoft Surface Laptop 4 4680U Ordinateur portable 34,3 cm (13.5") Écran tactile AMD Ryzen™ 5 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platine
Spécification
Design | |
Nom de la couleur | Platinum |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Platine |
![]() |
Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque original | Microsoft |
Écran | |
Taille de l'écran | 34,3 cm (13.5") " |
![]() |
2256 x 1504 pixels |
Écran tactile | Oui |
Format d'image | 3:2 |
Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 34,3 cm |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4680U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz MHz |
Mémoire interne maximale | 16 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Support 4K | Oui |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Type de port de chargement | Surface Connect |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 6513 mAh |
Capacité de la batterie | 49,4 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 19 h |
Poids de la batterie | 204 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
Sécurité | |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 308 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur (avant) | 9,9 mm |
Hauteur (arrière) | 1,45 cm |
Poids | 1,27 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 55 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 2,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect