J8A13A#B19
Nom du produit: HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm
EAN:
889894829832
Part number: J8A13A#B19
CDF 9,897,397.88
net
CDF 11,184,059.60
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
47 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 s |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 47 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 47 cpm |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CCD (dispositif à transfert de charge) |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, PC, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 69 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 69 ppm |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
![]() |
Non |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 14000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 2300 feuilles |
Capacité de sortie totale | 1000 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
150 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
![]() |
1000 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
Types de bac multi-usage | Enveloppes |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 25000 Mo Mo |
Mémoire interne | 1500 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 900 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Système mobile supporté | Android 5.0,Android 5.1 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Espace disque minimal | 2000 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 657 mm |
Profondeur | 657 mm |
![]() |
1270 mm |
Poids | 76,3 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 856 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Hauteur du colis | 1684 mm |
Poids du paquet | 95,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Logiciel CD | Oui |