F6W13A
Nom du produit: HP LaserJet Pro M426dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi
EAN:
889899388006
Part number: F6W13A
CDF 701,791.58
net
CDF 793,024.49
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP LaserJet Pro M426dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
38 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,4 s |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,8 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Fichier, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 26 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
![]() |
150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | B5,C5,DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 7,62 cm (3") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 583 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 583 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 583 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 420 mm |
Profondeur | 390 mm |
![]() |
323 mm |
Poids | 12,9 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 15,5 kg |