HP E-Series E27q G4 QHD 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Part number:
9VG82AA#ABB
EAN:
194850083655

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E27q G4 QHD 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Quad HD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TUV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; TGM |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
![]() |
25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 60 W |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Hauteur (support inclus) | 536 mm |
Poids (avec support) | 7 kg |
Largeur (sans support) | 61,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 444 mm |
Hauteur du colis | 225 mm |
Poids du paquet | 10,5 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect