HP 470 G7 DDR4-SDRAM Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 8 Go 256 Go SSD AMD Radeon 530 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Argent (9TX51
EAN:
194850603938
Part number:
9TX51EA#AKD
CDF 3,111,832.12
net
CDF 3,516,370.30
brut
En rupture de stock
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Type de produit:
Ordinateur portable
Couleur du produit:
Argent
Format:
Clapet
Pays d'origine:
Chine
Taille de l'écran:
43,9 cm (17.3")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
IPS
Rétroéclairage à LED:
Oui
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP 470 G7 DDR4-SDRAM Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 8 Go 256 Go SSD AMD Radeon 530 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Argent (9TX51
Spécification
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
![]() |
Clapet |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
300 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
Palette de couleurs | 72% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-10110U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | AMD |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon 530 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 23 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go Go |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 196451 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 414,8 mm |
Profondeur | 272 mm |
![]() |
24,5 mm |
Poids | 2,36 kg |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect