7PF30EA
Nom du produit: HP ProOne 600 G5 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black
EAN:
194441406566
Part number: 7PF30EA
CDF 3,106,877.96
net
CDF 3,510,772.09
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP ProOne 600 G5 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 54.6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Flat |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-9500 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Mémoire cache du processeur | 9 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 GB/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
ECC | Non |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 GB Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Type HD de la caméra | Full HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | All-in-One PC |
Carte mère chipset | Intel Q370 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
![]() |
Oui |
![]() |
Non |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 134895 |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Business |
Outils de sécurité HP | HP BIOSphere; HP Client Security Suite; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Sense; HP Sure Start |
Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant; HP System Software Manager (download); HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Crayon | |
Stylo inclus | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 489.1 mm |
Profondeur (support inclus) | 208.5 mm |
Hauteur (support inclus) | 363.7 mm |
Poids (avec support) | 5.78 kg |
Largeur du colis | 596 mm |
Profondeur du colis | 246 mm |
Hauteur du colis | 468 mm |
Poids du paquet | 9.37 kg |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité 3D | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 54.6 cm |
Mode autonomie | Non |
Écran amovible | Non |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect