Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
6XD42EA
HP UMA i5-8265U 840 G6 / 14 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)
Part Number:
6XD42EA
EAN:
193905334032
Prix (net):
CDF 3,928,556.90
Prix (brut):
CDF 4,439,269.30

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP UMA i5-8265U 840 G6 / 14 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)

Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 14 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Double-écran | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur | 1.6 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 |
Famille de processeur | Intel Core i5-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 |
Tjunction | 100 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 149088 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 149088 |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam HD IR |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 50 |
Poids de la batterie | 190 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 326 |
Profondeur | 234.3 |
![]() |
179 |
Poids | 1480 |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité 3D | Non |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.