HP E-Series E27d G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Part number: 6PA56A4#ABB
EAN:
195697979309
Description
En savoir plus sur HP E-Series E27d G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Quad HD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440, 2560 x 1080 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
![]() |
80 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 175 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 215,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 525,9 mm |
Poids (avec support) | 8,2 kg |
Largeur (sans support) | 61,4 cm |
Profondeur (sans support) | 4,85 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB |
Largeur du colis | 696 mm |
Profondeur du colis | 275 mm |
Hauteur du colis | 469 mm |
Poids du paquet | 12,9 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect