HP E-Series E24d G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Part number: 6PA50A4#ABB
EAN:
0195697978890
Description
En savoir plus sur HP E-Series E24d G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
70 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 175 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 206,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 486,4 mm |
Poids (avec support) | 6,86 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,85 cm |
Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Largeur du colis | 646 mm |
Profondeur du colis | 269 mm |
Hauteur du colis | 438 mm |
Poids du paquet | 11 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Capacité de puissance USB | Oui |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect