60004811
Nom du produit: NEC NP-P605UL vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 6000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc
EAN:
5028695613751
Part number: 60004811

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur NEC NP-P605UL vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 6000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc
Spécification
Projecteur | |
Taille d'écran compatible | 635 - 7620 mm (25 - 300") " |
Distance de projection | 0,8 - 13,5 m |
Luminosité du projecteur | 6000 ANSI lumens |
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
Taux de contraste | 600000:1 |
Format d'image | 16:10 |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 100 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 120 Hz |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
Taille de matrice | 1,63 cm (0.64") " |
Source de lumière | |
Type de source lumineuse | Laser |
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
Système d'objectif | |
Mise au point | Manuel |
Longueur focale | 17.2 - 27.6 mm |
![]() |
1,5 - 2,1 |
Capacité du zoom | Oui |
Ratio de zoom | 1.6:1 |
Ratio de projection | 1.23 - 2.0:1 |
Vidéo | |
Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 288 (QVGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Connectivité | |
Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Version HDMI | 1.4 |
Port HDBaseT | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type d'interface série | RS-232 |
Sortie Audio PC | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Port DVI | Non |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Réseau | |
Smart TV | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Wifi | Non |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques | |
Niveau sonnore (mode économique) | 19 dB |
HDCP | Oui |
Niveau sonore | 28 dB |
Certification | UL60950-1:2nd 2014, UL62368-1:2nd, FDA, FCC 15 B(ANSI C63.4:2014), 65, TPCH, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,2nd 2014, ICES-003 6(ANSI C63.4:2014) |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Design | |
position de marché | Présentation |
Type de produit | Projecteur à focale standard |
Couleur du produit | Blanc |
Positionnement | Bureau |
Écran | |
Écran integré | Non |
Gestion d'énergie | |
Source d'alimentation | Secteur |
![]() |
261 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,4 W |
Consommation (max) | 367 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
Caractéristiques du fournisseur | |
Code du système harmonisé | 85286200 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2600 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 142,5 mm |
![]() |
407 mm |
Poids | 9,7 kg |
Largeur du colis | 591 mm |
Profondeur du colis | 259 mm |
Hauteur du colis | 491 mm |
Poids du paquet | 12,8 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect