NEC MultiSync EA271U 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Blanc
EAN:
5028695116245
Part number:
60004691
CDF 2,349,145.99
net
CDF 2,654,534.97
brut
Disponibilité:
41-50
unités
Livraison :
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
Sharp NEC Display Solutions
Aspect ratio:
16:9
Colour:
White
Network cameras:
Non
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Oui
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
F
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Non
product_title:
NEC MultiSync EA271U 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Blanc



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 768p, 1024p, 1080p, 1440p, 2160p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1300:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 9000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 30 - 75 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 110% |
Couverture NTSC (normale) | 78% |
Couverture Adobe RGB | 81,6% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
Certification | CE, EAC, ErP, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL, CSA |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
![]() |
38 W |
Consommation (max) | 150 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,33 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 250 mm |
Hauteur (support inclus) | 528 mm |
Poids (avec support) | 9,5 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 6,27 cm |
Hauteur (sans support) | 36,2 cm |
Poids (sans support) | 6,1 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 1 mm |
Emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, USB |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect