NEC MultiSync EX241UN 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Blanc
EAN:
5028695113602
Part number:
60004065
CDF 1,127,705.90
net
CDF 1,274,307.67
brut
En rupture de stock
Livraison :
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
Sharp NEC Display Solutions
Aspect ratio:
16:9
Colour:
White
Network cameras:
Non
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
24 inch
Pivot:
Oui
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
E
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Non
product_title:
NEC MultiSync EX241UN 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Blanc



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur NEC MultiSync EX241UN 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Blanc
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TFT/IPS |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Fréquence numérique horizontale | 31,5 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
DDC/CI | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Certification | CE; EnergyStar 7.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 7.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
![]() |
16 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Largeur (sans support) | 53,8 cm |
Profondeur (sans support) | 20,4 cm |
Hauteur (sans support) | 37 cm |
Poids (sans support) | 3,7 kg |
Largeur du cadre (côté) | 0,8 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 0,8 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 0,8 mm |
Emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, USB |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran | LCD |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Écran tactile | Non |
Le mode ECO | Oui |
Nombre de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
Ethernet/LAN | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect