HP EliteDisplay E324q 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Argent
Part number: 5DP31AA#ABB
EAN:
193808402869
CDF 1,354,564.39
net
CDF 1,530,657.76
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP EliteDisplay E324q 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 7 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 17 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
![]() |
55 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 95 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 55 kWh |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
Profondeur (support inclus) | 240,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 439,4 mm |
Poids (avec support) | 10,3 kg |
Largeur (sans support) | 71,4 cm |
Profondeur (sans support) | 4,75 cm |
Hauteur (sans support) | 41,9 cm |
Poids (sans support) | 6,28 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect