HP Smart Tank 790 All-in-One A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi
EAN:
0195908302858
Part number:
4WF66A
CDF 873,431.58
net
CDF 986,977.69
brut
Disponibilité:
21-30
unités
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Mode d'impression recto verso:
Auto
Résolution en couleur:
4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire:
1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression:
A jet d'encre thermique
Impression:
Impression couleur
Impression recto-verso:
Oui
Résolution maximale:
4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):
15 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):
9 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter):
23 ppm
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP Smart Tank 790 All-in-One A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
15 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 23 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm |
![]() |
Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 13 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 22 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | Télécopie, Logiciel, Serveur de messagerie |
Formats d'image supportés | TIFF, BMP, PNG, JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
![]() |
Oui |
Numérotation rapide | Oui |
![]() |
99 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 400 - 1200 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 6000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Télécopie |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Maison |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
35 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
![]() |
100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier épais, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier mat |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, Legal |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 " |
Personalisation de la largeur support | 88,9 - 215,9 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 250 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo Mo |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 59,4 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 7,62 cm (3") " |
Écran tactile | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
Poids et dimensions | |
Largeur | 427,5 mm |
Profondeur | 364 mm |
![]() |
240,3 mm |
Poids | 7,7 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 484 mm |
Profondeur du colis | 284 mm |
Hauteur du colis | 410 mm |
Poids du paquet | 10,7 kg |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 428 g |
Nombre de couches par palette | 6 pièce(s) |
![]() |
48 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") " |
Rejet des télécopies indésirables pris en charge | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect