HP E24m G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Argent
Part number:
40Z32AA#ABB
EAN:
195908730736

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E24m G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | Edge LED |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Appareil photo intégré | Oui |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Support détachable | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Certification | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy |
Connectivité | |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
3,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 150 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
![]() |
Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
Poids (avec support) | 7,39 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 35,6 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 603 mm |
Profondeur du colis | 192 mm |
Hauteur du colis | 421 mm |
Poids du paquet | 10,3 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect