HP ZBook 15u G5 DDR4-SDRAM Mobile workstation 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i7 32 GB 1000 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3100 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (2ZC08EA)
EAN:
0192545094733
Part number:
2ZC08EA#AKD
CDF 6,435,497.00
net
CDF 7,272,111.61
brut
En rupture de stock
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Type de produit:
Mobile workstation
Couleur du produit:
Silver
Format:
Clamshell
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
39.6 cm (15.6")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
IPS
Rétroéclairage à LED:
Oui
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP ZBook 15u G5 DDR4-SDRAM Mobile workstation 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i7 32 GB 1000 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3100 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (2ZC08EA)
Spécification
Design | |
Type de produit | Mobile workstation |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 39.6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-8650U |
Fréquence du processeur | 1.9 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.2 GHz |
Famille de processeur | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 8 MB Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
Type de bus | OPI |
Stepping | Y0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2.1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 GB Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1000 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Mémoire carte graphique distincte | 2 GB Go |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Touchpad |
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3L8 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 124968 |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP Mobile Connect | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | HP BIOSphere with Sure Start Gen3; HP Client Security Suite Gen 3; HP Device Access Manager; HP FingerPrint Sensor; HP Power On Authentication; HP Security Manager |
Logiciel HP fourni | HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software; HP Secure Erase; HP Velocity; HP WorkWise; HP LAN-WLAN Protection; HP Mobile Connect Pro |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymer (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 370.8 mm |
Profondeur | 251 mm |
![]() |
18.6 mm |
Poids | 1.77 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect