1MR70B
Nom du produit: HP OfficeJet Pro Imprimante Tout-en-un 9023, Impression, copie, scan, fax, Chargeur automatique de documents de 35 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail; Impression recto-verso
EAN:
193424191895
Part number: 1MR70B
CDF 569,144.70
net
CDF 643,133.51
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro Imprimante Tout-en-un 9023, Impression, copie, scan, fax, Chargeur automatique de documents de 35 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail; Impression recto-verso
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
24 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 17 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
![]() |
CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP |
Vitesse de numérisation (noir) | 15 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
![]() |
Oui |
![]() |
99 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 localisations |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier, Feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
![]() |
100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Poids du support de bac papier | 60 - 28 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,8 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,13 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,258 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 437 mm |
Profondeur | 396,3 mm |
![]() |
318,3 mm |
Poids | 11,7 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 496 mm |
Profondeur du colis | 377 mm |
Hauteur du colis | 489 mm |
Poids du paquet | 14,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 363 g |
Nombre de couches par palette | 4 pièce(s) |
![]() |
24 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
![]() |
Embedded Web Server |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect